

225 170 ₴
Показати оптові ціниСистема MO-1 — автоматизована промислова установка для очищення води продуктивністю 1–1,2 м³/год. Використовується для отримання демінералізованої води у харчовій, хімічній, фармацевтичній, текстильній промисловості, для парових котлів, мікроелектроніки та інших технологічних процесів.
У комплекті обладнання високоякісні мембрани Dow Filmtec™, насос високого тиску Grundfos, електромагнітні клапани Danfoss, регулювальні клапани Honeywell, а також контролер і основні прилади для моніторингу роботи системи. Система забезпечує автоматичне керування, гідравлічне промивання мембран, контроль якості води та безпечну експлуатацію.
| Категорія | Характеристика / Деталі |
|---|---|
| Продуктивність | 1…1,2 м³/год |
| Основне обладнання | Насос високого тиску Grundfos, мембранні елементи Dow Filmtec™ XLE, електромагнітні клапани Danfoss, регулювальні клапани Honeywell |
| Контроль і автоматизація | Багатофункціональний контролер, датчик рівня бака пермеату, моніторинг електропровідності та температури |
| Принцип роботи | Вода проходить через картриджні фільтри 5 мкм → насос високого тиску → мембранний модуль → пермеат і концентрат; частина концентрату рециклиться, частина скидається в каналізацію; можливе дозування антискаланту |
| Застосування | Парові котли, мікроелектроніка, фармацевтика, харчова промисловість, хімія, теплосети, гальваніка, виробництво склопакетів, текстиль, бутильована вода, полив і зрошення, автомийки, знебарвлення води |
| Переваги | Менше продування котлів, стабільне видалення домішок, висока якість демінералізованої води, енергозбереження, запобігання утворенню відкладень та корозії |
| Обслуговування | Заміна картриджів механічного очищення не рідше 1 разу на 3 місяці; хімічна промивка мембран 2 рази на рік; консервація при тривалому простої; ведення журналу технічного обслуговування |
| Безпека та рекомендації | Робочий тиск ≤12 бар; співвідношення пермеат/концентрат ≤0,75; скид пермеату першої години в каналізацію; регулювання витрат концентрату та тиску при запуску; використання відповідних труб і фітингів |
| Основні компоненти | Мембранні елементи Dow Filmtec™ XLE, насоси Grundfos, клапани Danfoss, фільтри механічного очищення, датчики електропровідності, реле високого/низького тиску, поплавкове реле, вібростійкі манометри та ротаметри, металева станина |
| Додаткові опції | Мембрани Dow Filmtec™ ECO PRO та BW30HRLE, промивка мембран пермеатом, домішок вихідної води |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 350 кг |
| Кількість мембранних елементів | 1 шт. |
| Напруга | 400 В |
| Тип мембранного елемента | обратноосмотическая мембрана Filmtec XLE-440 |
| Номінальна продуктивність | 1,0-1,2 м3/год |
| Витрата вихідної води в режимі виробництва | 1,3-2,0 м3/год |
| Витрата вихідної води в режимі гидропромывки | 8-10 м3/год |
| Тиск вихідної води | 2-4 бар |
| Робочий тиск води в модулі | 7-10 бар |
| Максимальний тиск | 14 бар |
| Общие параметры | |
| Висота | 2000 мм |
| Довжина | 950 мм |
| Ширина | 910 мм |
| Параметры сети | |
| Частота | 50 GHz |
| Параметри мережі | |
| Потужність насоса | 3,0 кВт |
| Приєднувальні розміри | |
| Підведення вихідної води | 40 DN |
| Відвід пермеата | 25 DN |
| Відвід коцентрата (каналізація) | 32 DN |
| Максимально допустимі параметри вихідної води | |
| Загальна мінералізація | < 3000 мг/л |
| Жорсткість | < 150 мг/л CaCO3 |
| Залізо | < 0,1 мг/л |
| Марганець | < 0,05 мг/л |
| Сірководень | немає |
| Кремній | < 20 мг/л |
| Хлор | < 0,1 мг/л |
| SDI | < 5 |